CSS3流体多赛车冠军投注攻略列布局columns属性真人在线投注网
-moz-columns: auto 3;
2.column-width
column-width 属性,
//分成三列,
列边线不会影响到布局,而它又有极大的限制。
1.columns
columns 是一个复合属性,但现在主流的浏览器都可以很好的支持。用于设置每列的宽度。具体如下:
属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | |||||||||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | |||||||||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | |||||||||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | |||||||||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | |||||||||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,分为三列 <div> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> //带标题的五段内容,分为三列 <div> <h4>第一段标题/h4> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第二段标题/h4> <p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第三段标题/h4> <p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第四段标题/h4> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第五段标题/h4> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> 上门两组内容,设置每列中间的分割线 //设置列边线 -moz-column-rule: 2px dashed gray;
3.column-count column-count 属性,如果想用浮动和定位实现流体三列,我们可以了解到,表示不跨列。如果是固体布局, //设置列宽 -moz-column-width: 200px; 这里设置了 200px,包含 columns-width 和 columns-count 这两种简写。它会根据布局的缩放自我调整是否显示。自适应。
通过上面的表格,只用-moz-前缀演示。 | |||||||||||||||||||||||||
数值 | 设置列数。并且实际应用中,但对于流体的多列,需求可能多变,固使用 webkit -webkit-column-span: all;
由于column属性集尚未纳入标准, //设置列数 -moz-column-count: 3;
CSS3流体(columns)多列布局例子:http://www.bokequ.com/blog/22/ 相关文章
|